FACILITYS
設備紹介
フォーバンドの精密部品加工を支える設備のご紹介
フォーバンドは、精密なモーター部分の加工用金型(モーターコア用スロットパンチ)を製造しており、これは、金属加工のなかでも、特に超精密な形状仕上げが求められる分野です。
最新の設備や熟練した技術を保有し、研削加工、ワイヤー放電加工、プロファイル加工による超高精度な製品づくりを実践しています。
主要製造設備一覧
ポイントナイン
(CCD-CAMシステム ViewCAM-300)
(CCD-CAMシステム ViewCAM-300)
ワシノエンジニアリング
(GLS-721,5P,80PL,5T)
(GLS-721,5P,80PL,5T)
ソディック
(ALN600G)
(ALN600G)
ソディック
(ALN400G)
(ALN400G)
ソディック
(AQ327L)
(AQ327L)
ソディック
(K3HS)
(K3HS)
岡本工作機械
(HPG500NC)
(HPG500NC)
ワシノエンジニアリング
(MEISTER G3)
(MEISTER G3)
ワシノエンジニアリング
(MEISTER G3)
(MEISTER G3)
ワシノエンジニアリング
(MEISTER PRO)
(MEISTER PRO)
岡本工作機械
(PSG63DX)
(PSG63DX)
ブラザー
(LM-2550)
(LM-2550)
日本スピードショア
(YT-100)
(YT-100)
| メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| 精密CNC形成研削盤 | ||
| ワシノエンジニアリング | MEISTER G3, PRO | 計3台 |
| 岡本工作機械 | HPG500NC | 2台 |
| 精密平面研削盤 | ||
| 岡本工作機械 | MM450 II | 2台 |
| 岡本工作機械 | PSG63DX | 1台 |
| ワシノエンジニアリング | SG45F II | 1台 |
| 三井ハイテック | MSG-250 | 1台 |
| CNC光学式傾い研削盤 | ||
| ワシノエンジニアリング | GLS-721, 5P, 80PL, 5T | 計4台 |
| ポイントナイン | View CAM-300 | 計2台 |
| 三井ハイテック | OCG-2NC | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | ||
| ソディック | ALN600G | 2台 |
| ソディック | ALN400G | 1台 |
| ソディック | AQ327L | 1台 |
| 高速細穴放電加工機 | ||
| ソディック | K3HS | 1台 |
| ファイバーレーザーマーカー | ||
| ブラザー | LM-2550 | 1台 |
| エアロラップ | ||
| 日本スピードショア | YT-100 | 1台 |
協力会社 設備一覧
| メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| 機械加工(マシニングセンター・NCフライス・治具フライス) ※ワークサイズ(最大2100×1500)から小物部品まで対応 | ||
| 山崎技研 | YZ-1300 | 2100×1500×850 |
| 山崎技研 | 1050×500×500 | |
| 森精機 | 400NV | 400×300×250 |
| 静岡鉄工所 | 700×320×400 | |
| 静岡鉄工所 | 820×520×410 | |
| 静岡鉄工所 | 700×320×400 | |
| ワイヤーカット放電加工機・放電・細穴放電加工機 ※微細放電(直径 0.06~)加工か形状(OIL)ワイヤー加工まで対応 | ||
| ソディック | AP250L | 250×100 |
| ソディック | AP250L | 250×150 |
| 三菱電機 | FA10PS | (使用電極 直径 0.05~) |
| 牧野フライス | EDGE2 | |
| 牧野フライス(放電・細穴複合機) | EDFH1 | (使用電極 直径 0.04~) |
| 三菱電機 | VH10 | (使用電極 直径 0.04~) |
| 精密平面研削盤 | ||
| 岡本工作機械 | PSG-64DX | 600×400 |
| 三井ハイテック | MSG-250H1 | 250×150 |
| 三井ハイテック | MSG-250M | 250×150 |
| 三井ハイテック | MSG-612CNC | 250×150 |
| 光学式倣研削盤 | ||
| ワシノエンジニアリング | GSL-135BS | 200×100 |
| ご協力会社様(加工内容) | ||
| 丸物加工 | NC旋盤・円筒加工・センターレス加工・小径丸物加工 | |
| マシニング加工 | プレート加工から小物プレート | |
| ワイヤー放電加工 | 大型サイズから小物サイズまで加工 | |
| 放電加工 | 横細孔加工から形状放電加工 | |
| 細穴放電加工 | 細穴多数加工の自動化(4000穴~)可能 | |
| 処理 | ロウ付・コーディング処理・窒化 | |
検査設備一覧
非接触測定器
(E-250)
(E-250)
画像寸法測定器
(IM-7000/7020)
(IM-7000/7020)
工具顕微鏡
表面粗さ測定器
(SURFCOM FLEX-50A)
(SURFCOM FLEX-50A)
| メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| (株)アマダワシノ | 形成研削加工ソフト WAPS | 3台 |
| 金型用プロッタ PG-820 | 1台 | |
| 測定器 | ||
| トプコン | 工具顕微鏡 | 2台 |
| ニコン | 投影機 | 1台 |
| ミツトヨ | ブロックゲージ(BM3-76-0) | 2台 |
| ブロックゲージ(BM1-8R-0) | 2台 | |
| マイクロメーター(0〜250) | 12台 | |
| デジマイクロ(ME501) | 13台 | |
| OGP | 非接触測定器(E-250) | 1台 |
| キーエンス | 画像寸法測定器(IM-7000/7020) | 1台 |
| 東京精密 | 面粗度計(SURFCOM FLEX-50A) | 1台 |
| ニコン | 実態顕微鏡(SMZ745T/カメラセット) | 1台 |
| FUSO | ガウスメーター(MG-3003SD) | 1台 |